องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
ด้านเกษตรกรรม
ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | อายุ | ที่อยู่ |
1 | นายบรรลือ อิ่มอ้วน | 71 | 76/1 หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ |
2 | นายสุทา ไชยสิทธิ์ | 71 | 36 หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ |
3 | นายสำรวย สิมมา | 83 | 3 หมู่ที่ 1 บ้านโพนทราย ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ |
4 | นายสมศรี สร้อยสนธ์ | 74 | 13 หมู่ที่ 5 บ้านขามป้อม ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ |
5 | นางสุภาพร ทองจีน | 57 | 51/1 หมู่ที่ 3 บ้านโพนทราย ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ |
6 | นางสุดา เพ็งพินิจ | 57 | 36/2 หมู่ที่ 3 บ้านโพนทราย ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ |
7 | นางจันทร์ลา ทองจีน | 68 | 60/1 หมู่ที่ 3 บ้านโพนทราย ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ |
ด้านหัตถกรรม
ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | อายุ | ที่อยู่ |
1 | นางประทุนทอง ผาแก้ว | 88 | 57 หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ |
2 | นางเสถียร บุญสม | 77 | 2 หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ |
3 | นางสอน สิมมา | 79 | 3 หมู่ที่ 1 บ้านโพนทราย ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ |
4 | นางยนต์ เวียงคำ | 79 | 13/1 หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ |
5 | นางแพง พันธ์ชัย | 87 | 32/1 หมู่ที่ 3 บ้านโพนทราย ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ |
6 | นางทองอินทร์ สายสุนา | 81 | 70 หมู่ที่ 3 บ้านโพนทราย ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ |
7 | นางทองพันธ์ พุทธโค | 69 | 17/1 หมู่ที่ 3 บ้านโพนทราย ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ |
8 | นางบุญหนา ทองแก้ว | 68 | 37 หมู่ที่ 3 บ้านโพนทราย ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ |
9 | นายกัน เฉียบแหลม | 78 | 71 หมู่ที่ 3 บ้านโพนทราย ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ |
10 | นายเสาร์ ศรีไชยา | 86 | 9/1 หมู่ที่ 2 บ้านโนนเรือ ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ |
ด้านการแพทย์ไทย
ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | อายุ | ที่อยู่ |
1 | นางผาง ยุทธเลิศ | 77 | 7/1 หมู่ที่ 3 บ้านโพนทราย ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ |
2 | นางอ่อนแก้ว ขยันงาน | 73 | 14 หมู่ที่ 4 บ้านท่าช้าง ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ |
3 | นายสุริยา เปลี่ยนสติ | 41 | 32 หมู่ที่ 3 บ้านโพนทราย ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ |
4 | นางหนูพันธ์ ผ่องราษี | 59 | 25 หมู่ที่ 3 บ้านโพนทราย ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ |
5 | นางพันธ์ คำแก้ว | 67 | 44 หมู่ที่ 3 บ้านโพนทราย ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ |
ด้านศิลปกรรม
ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | อายุ | ที่อยู่ |
1 | นางสายทอง โพธิ์ขาว | 72 | 30 หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ |
2 | นายคำพันธ์ สีส่วน | 62 | 18 หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ |
3 | นายทองดี ตุ้มคำ | 72 | 12 หมู่ที่ 3 บ้านโพนทราย ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ |
4 | นายอนันต์ บัวหอม | 69 | 29/1 หมู่ที่ 3 บ้านโพนทราย ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ |
5 | นางสุวรรณ บัวหอม | 72 | 79 หมู่ที่ 3 บ้านโพนทราย ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ |
ด้านพิธีกรรม
ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | อายุ | ที่อยู่ |
1 | นายสน แสงใส | 72 | 18/2 หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ |
2 | นายเสาร์ ศรีไชยา | 86 | 9/1 หมู่ที่ 2 บ้านโนนเรือ ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ |
3 | นายทองคำ ศรีโพธิ์ | 67 | 30/1 หมู่ที่ 3 บ้านโพนทราย ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ |
4 | นายคำพอง บัวลา | 75 | 47/4 หมู่ที่ 5 บ้านขามป้อม ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ |
ด้านศาสนา
ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | อายุ | ที่อยู่ |
1 | นายสน แสงใส | 72 | 18/2 หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ |
2 | นายเสาร์ ศรีไชยา | 86 | 9/1 หมู่ที่ 2 บ้านโนนเรือ ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ |
3 | นายสนาม เปลี่ยนสติ | 79 | 27/1 หมู่ที่ 3 บ้านโพนทราย ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ |
4 | นายทอน พืชศรี | 87 | 30 หมู่ที่ 3 บ้านโพนทราย ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ |
5 | นายเชย สังวาลย์ | 79 | 14/1 หมู่ที่ 3 บ้านโพนทราย ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ |
6 | นายบุญมี นวนใส | 73 | 48 หมู่ที่ 3 บ้านโพนทราย ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ |
7 | นายหนูแดง สมภาวะ | 81 | 73/1 หมู่ที่ 2 บ้านโนนเรือ ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ |